氧电池 (氧气浓度传感器) 销售服务热线:15305418868 13361073697
在线客服QQ:7689219
外型图片 (点击图片放大) | Oxygensensor part nr (定货型号) | Output signal in air | Response time T 90% | Nominal sensor lifetime | Electrical interface | 主要兼容品牌/型号/代码 |
(点击下载PDF说明文档) | 46µA-63µA no temperature compensation | <12 seconds | > 500 000 % O2 hours | gold plated slip rings | Analytical Industries PSR-11-915 | |
| Biotest S101 | ||||||
| Catalyst Research MSA (梅思安) 655264 | ||||||
| Ceramatec CAG-1 | ||||||
| Draeger 6803290 | ||||||
| Hamilton (夏美顿) HM-10 | ||||||
| Hewlett-Packard (HP惠普) 15201-1A | ||||||
| Hudson 5556 | ||||||
| IT-Gambert M-01 | ||||||
| Maxtec (迈克思泰克) MAX-1、MAX-01 | ||||||
| Datex Ohmeda (欧美达) 4700 Oxicap,5250 RGM,Excel Modulus, 5120 Monitor,5125 Monitor,5140,7200,3000/5, 5250,5100,5400, 7800/7810 Vent.Aespira, Avance, Aisys,7800,7810. 0237-2034-700 | ||||||
| Pacifitech PT-10 | ||||||
| Paragon Services PS-1000 | ||||||
| Sensor Tec (BPR Medical) ST-10 | ||||||
| Sensidyne SV-14A | ||||||
| Teledyne C-41131 (R-15) | ||||||
| Nuova E-15/0 | ||||||
| VTI (Vascular Technology ) VT1272, 101272 100352 | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | 9mV-14mV temperature compensated | <12 seconds | > 1 000 000 % O2 hours | 3 pin Molex connector | Airshields Isolette (Hill Rom) C2000/C200 8362030 | |
| ATOM 2100 Incubator 、2000 | ||||||
| Biotest A103 | ||||||
| City Technology (城市技术) MOX-1 、MOX-01 | ||||||
| Criticare (8100 Poet, 8500 Poet) | ||||||
| CSI 644 cell | ||||||
| Datascope 0600-00-0002 | ||||||
| Sensor Tec (BPR Medical) ST-12 | ||||||
| Space Labs 90514 | ||||||
| Teledyne, Hill-ROM,GE Marquette R-22MED | ||||||
| Maxtec (迈克思泰克) MAX-12A | ||||||
| Ohmeda Centiva S/5 | ||||||
| Nuova E-17/A2 | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | 9mV-14mV temperature compensated | <12 seconds | > 1 000 000 % O2 hours | 3.5mm mono Jack | Analytical Industries PSR-11-917-J | |
| ATOM OX-60 | ||||||
| BMD Bio Med Devices M-10, M-2 10006 | ||||||
| Bird Products (VIASYS) (鸟牌) 6400 Vent., 8400 Vent., VIP Vent. | ||||||
| Catalyst Research MSA (梅思安) MiniOX I,II,III & 3000 406931 | ||||||
| City Technology (城市技术) MOX-2 、MOX-02 | ||||||
| Dameca Alpha Med 42035-46 | ||||||
| Datex-Engstrom Erica 、Elvira | ||||||
| Hudson 5567 | ||||||
| IT-Gambert M-15 | ||||||
| Puritan Bennett (PB泰科)7280 Monitor 7200 Ventilator 4-020933-00 | ||||||
| Sensor Tec (BPR Medical) ST-11 | ||||||
| Stephan Artec | ||||||
| Taema (天马) Taema Alys, Claris YR010100 | ||||||
| Teledyne TED-AX300 (R-17MED) | ||||||
| MSA MiniOx 3000 | ||||||
| Nuova E-15/5 | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | 9mV-13mV temperature compensated | <5 seconds | > 500 000 % O2 hours | 3 pin Molex connector | Criticare Poet | |
| Maxtec (迈克思泰克) MAX-22CC | ||||||
| Teledyne R-22CC | ||||||
| Nuova E-17/A2 | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | 9mV-13mV temperature compensated | <5 seconds | > 500 000 % O2 hours | 3.5mm mono Jack | Invivo 9445 | |
| Maxtec (迈克思泰克) MAX-13F | ||||||
| Nuova E-17/J | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | 9mV-13mV temperature compensated | <5 seconds | > 500 000 % O2 hours | Switchcraft mini power Jack | IT-Gambert M-25 | |
| Maxtec (迈克思泰克) MAX-250esf | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | 24µA-32µA no temperature compensation | <12 seconds | > 750 000 % O2 hours | gold plated slip rings | Drager (德尔格) Incubator 8000 6850645 | |
| IT-Gambert M-08 | ||||||
| Sensor Tec (BPR Medical) ST-13 | ||||||
| Nuova E-8000 | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | Teledyne TED range | <5 seconds | > 500 000 % O2 hours | Molex plug 4P4C | Analytical Industries PSR-11-77 | |
| Catalyst Research MSA (梅思安) 804674 | ||||||
| City Technology (城市技术) MOX-4 、MOX-04 | ||||||
| Hamilton (夏美顿) HM-03 | ||||||
| Hudson 5558 | ||||||
| IT-Gambert M-07 | ||||||
| Newport (纽邦) OM100 | ||||||
| Maxtec (迈克思泰克) MAX-17 | ||||||
| Sechrist 650 / 4370 | ||||||
| Sensor Tec (BPR Medical) ST-03 | ||||||
| Teledyne TED 60T/191T/200T T-7 | ||||||
| Nuova E-77/0 | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | 9mV-13mV temperature compensated | <12 seconds | > 1 000 000 % O2 hours | 3 pin Molex connector | Datascope 0600-00-0002 | |
| Maxtec (迈克思泰克) MAX-12F | ||||||
| Nuova O-17/M1 | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | 170µA-230µA no temperature compensation | <12 seconds | > 250 000 % O2 hours | gold plated slip rings | Catalyst Research MSA (梅思安) 485905 | |
| Hamilton (夏美顿) Arabella, Amadeus, Veolar HM-01 | ||||||
| Hudson 5569 | ||||||
| IT-Gambert M-05 | ||||||
| Maxtec (迈克思泰克) MAX-19 | ||||||
| Megamed M2 | ||||||
| Pacifitech PT-01 | ||||||
| Sensor Tec (BPR Medical) ST-01 | ||||||
| Teledyne No leads T-1/T-2 | ||||||
| Nuova E-33/0 | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | 170µA-230µA no temperature compensation | <12 seconds | > 250 000 % O2 hours | flying leads with pin-connectors | Analytical Industries PSR-11-33 | |
| Bio Tek (宝待) 48351 | ||||||
| Catalyst Research MSA (梅思安) 478841 | ||||||
| Hudson 5568 | ||||||
| IT-Gambert M-06 | ||||||
| Maxtec (迈克思泰克) MAX-18 | ||||||
| Megamed M1 | ||||||
| Pacifitech PT-02 | ||||||
| Sensor Tec (BPR Medical) ST-02 | ||||||
| Teledyne With leads C-1R/ C-2R | ||||||
| Vickers Mie | ||||||
| Nuova E-33/1 | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | 10mV-12mV temperature compensated | <12 seconds | > 1 000 000 % O2 hours | modular Jack 6P4C | City Technology (城市技术) MOX-7 、MOX-07 | |
| IT-Gambert M-10 | ||||||
| Maxtec (迈克思泰克) MAX-10 | ||||||
| Ohmeda (欧美达) Aestiva, 7900 Monitor, Excel SE 6050-0004-110 | ||||||
| Teledyne R-30MED | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | 24µA-32µA (dual cathode) no temperature compensation | <12 seconds | > 500 000 % O2 hours | gold plated slip rings | Analytical Industries PSR-11-915-2 | |
| Catalyst Research MSA (梅思安) 655263 | ||||||
| Ceramatec CAG-11 | ||||||
| City Technology (城市技术) MOX-16 | ||||||
| DP Medical MVA210 | ||||||
| Draeger(Dräger德尔格) Instruments Cicero, Cato, Babylog 8000, SA2, Sulla, Oxycom 100 D, Oxydig, Anemone, Anaesthesia Mach, Evita, Evita 2, Evita 4, Evita 2 Dura, Cicero, Babylog, Fabian, PM8030, Anemone, Incubator 8000 , I-8000, 8000IC, Fabius, Fabius GS, Narcomed 1A,2,2B,3,4,6000,6850645 | ||||||
| NAD Narcomed 6850645 | ||||||
| Hamilton (瑞士哈美顿/夏美顿) HM-13、HM-14 | ||||||
| Hewlett Packard (HP惠普) 15201A | ||||||
| Hudson 5557 , V-14 | ||||||
| IT-Gambert M-02 | ||||||
| Maxtec (迈克思泰克) MAX-11 | ||||||
| Mercury Medical 10-103-07 | ||||||
| Ohmeda O2 cell 6051-0000-224 | ||||||
| Oxitron 3710 | ||||||
| Pacifitech PT-14 | ||||||
| Paragon Services PS-2000 | ||||||
| PPG Biomedical, Irisa 505055-001 | ||||||
| Sensor Tec (BPR Medical) ST-14 | ||||||
| Sensidyne SV-14A | ||||||
| Teledyne R-23 , R-23MED | ||||||
| Vascular Technology 101372 | ||||||
| Ventrex V-14A | ||||||
| Nuova E-15/2 | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | 13mV-16mV temperature compensated | <12 seconds | > 1 000 000 % O2 hours | 3 pin Molex | Analytical Industries PSR-11-917-M | |
| Bird Products (VIASYS) (鸟牌) Avea. Vent | ||||||
| Catalyst Research MSA (梅思安) 472062 , 470644 | ||||||
| Ceramatec CAG-12 | ||||||
| City Technology (城市技术) MOX-9 、MOX-09 | ||||||
| EME, Infant Flow | ||||||
| Hamilton (瑞士哈美顿/夏美顿) Galileo (伽利略),Raphael (拉斐尔), Alladin HM-12 , 51214 | ||||||
| Hudson 5566 | ||||||
| Infrasonics Adult Star 601T , 60116 | ||||||
| IT-Gambert M-04 、M-16 | ||||||
| Maxtec (迈克思泰克) MAX-12 、MAX-16 | ||||||
| Mercury Medical 10-103-06 | ||||||
| Ohmeda O2 cell 6051-0000-222 | ||||||
| Pacifitech PT-12 | ||||||
| Puritan Bennett (PB泰科) Ventilators 840, 740, 760 4-072214-00 | ||||||
| PPG Biomedical Saracap 504055-001 | ||||||
| Sensidyne SV-12A | ||||||
| Sensor Tec (BPR Medical) ST-12, ST-04 | ||||||
| Siemens (西门子) Servo Ventilators, 900, 900C, 900D, 700, 710, 300, V710300 , 9004979 , 6419332 | ||||||
| Space Labs 90514 , Gas Analyzer 015-0132-03 | ||||||
| Taema (天马) YR049700, Cesar 2, Horus | ||||||
| Teledyne R-24 , R-24MED , Cheiron R-24 , Hill-ROM R-24 | ||||||
| Vascular Technology 103100 | ||||||
| Ventrex V-12A | ||||||
| VTI 103100 | ||||||
| Nuova E-17/M | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | 13mV-16mV temperature compensated | <12 seconds | > 1 000 000 % O2 hours | 3.5mm mono Jack | Analytical Isolette 6735142 | |
| IT-Gambert M-03 | ||||||
| Maxtec (迈克思泰克) MAX-13 | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | 9mV-13mV temperature compensated | <12 seconds | > 1 000 000 % O2 hours | flying leads with 3pin female molex connector | Catalyst Research MSA (梅思安) MiniOX IA 806572 | |
| IT-Gambert M-09 | ||||||
| Maxtec (迈克思泰克) MAX-14 | ||||||
| Nuova E-09/0 | ||||||
(点击下载PDF说明文档) | 9mV-11,5mV temperature compensated | <12 seconds | > 1 000 000 % O2 hours | AMP MATE-N-LOK/2 circuit | City Technology (城市技术) MOX-10 | |
| IT-Gambert M-11 | ||||||
| Stephan Stephanie (斯迪芬妮) |
Generelle spesifikasjoner (alle O2-sensorer):
| Measurement range (测量范围) | 0-100% oxygen |
| Accuracy and repeatability (精度及重复性) | <1% vol.O2 when calibrated at 100% O2 |
| Zero offset (零点飘移) | 0,5% vol.O2 in 100% N2, applied 5 minutes |
| Linearity error (线性误差) | <3% realtive |
| Cross interference (交叉干扰) | <0,5% vol.O2 response to: 10% CO2 balance N2 80% N2O balance N2 7,5% Halothane balance N2 7,5% Isoflurane balance N2 7,5% Enflurane balance N2 9% Sevoflurane balance N2 20% Desflurane balance N2 |
| Influence of humidity (温度的影响) | -0.03% rel. per % RH at 25°C |
| Influence of pressure (压力的影响) | proportional to change in oxygen partial pressure |
| Influence of mechanical shock (机械冲击影响) | <1% relative after fall from 1m |
| Operating temperature (工作温度) | 0 to 50°C |
| Temperature compensation (温度补偿) | built-in NTC compensation (depends on type) |
| Effect of temperature compensation (steady state) 温度影响补偿(稳态) | between +20°C and +40°C: 3% relative error between 0°C and +50°C: 5% relative error |
| Operating humidity (工作湿度) | 0-99% RH non condensing |
| Long term output drift (长期输出漂移) | <1% vol oxygen per month, typically -<15% relative over lifetime |
| Storage temperature (存储温度) | -20°C to +50°C |
| Recommended storage (推荐存储温度) | +5°C to +15°C |
| Recommended load (推荐负载) | > 10 kOhms |
| Warm-up time (预热时间) | <30 minutes, after replacement of sensor |
| Weight (重量) | aprrox 28 grams, approx 43 grams OOM107 series |
包装方式:
| 德国制造,铝盒密封,产品稳定可靠,运输储存方便长久 | |
销售服务热线:15305418868 13361073697
在线客服QQ:7689219